公司简介产品介绍供求信息联系我们

 
十堰清洋汽车散热器有限公司产品介绍
零件号 产品名称 外形尺寸(mm) 散热面积(m2)
Z1301-001-010 EQ140-II车散热器EQ6100-2汽油机 744×686×140 16.69
Z1301-002-010 EQ140四排管散热器EQ6100汽油机 744×693×166 22.71
Z1301-003-010 EQ153散热器6BT柴油机 840×659×168 16.69
Z1301-004-010 朝柴6105玉柴6105 840×659×160 16.69
Z1301-005-010 EQ145散热器6BT柴油机 840×659×168 16.69
Z1301-006-010 EQ140-I车散热器EQ6100-2汽油机 744×686×140 16.69
Z1301-007-010 EQ140车散热器EQ6100汽油机 744×693×140 16.69
Z1301-010-010 东风玉柴II车散热器玉柴6105QC 744×686×173 16.69
Z1301-018-010 EQ1061轻型车散热器4BTAA 551.5×639×150 9.8
Z1301-019-010 EQ1061轻型车散热器南充机NND6105 551.5×639×150 9.8
1301Q52-010 EQ1061轻型车散热器EQ1061 汽油机 551.5×638×148 15
1301Q58-010 EQ1061轻型车散热器朝柴 CY6105Q 551.5×638×148 9.8
212-1301B-010A BJ-212 散热器吉普车用 536.5×510×181 11.37
130-1301B2-010A BJ-130 散热器吉普车用 557.5×506×181 11.37
1301WC1-010 南微、昌河车散热器 488×354×84 3.9
1301WC2-010 柳州五菱车散热器 488×354×90 4.41
1301WC3-010 天津大发散热器 494×354×72 3.9
1301NC-010 1.98吨农用车南充4105柴油机 643×661×150 13.87
1301NC4-010 DF2310农用车散热器 556×507×175 11.37
1301NC5-010 神宇1.98吨农用车南充4105柴油机 525.5×661×153 9.1
1301NC6-010 DF2815农用车扬柴4105柴油机 525.5×661×153 9.1
1301D14A-010 EQ1094F6D五吨6BT5.9 744×693×168 16.69
1301D09-010-B 东风朝柴II车朝柴CY6102BQ 744×686×140 16.69
1301N08-010 EQ153散热器6BTA 834×694×156 22.02
1301N12-010 EQ1150G散热器6CTA 834×894×170 23.52
1301E03-010 EQ2100E6D三吨半车6BT5.9 744×693×168 20.69
1301NA1-010 EQ3151G31D散热器玉柴6112 680×865×160 23.52
1301NK-010 EQ1141G7DJ散热器6BTA 624×692×150 22.02
1301RC15-010 EQ1160RC7D散热器6BTA 680×860×170 31.61
1301RC16-010 EQ1090KR散热器6BTA 680×860×170 31.61
1301QA-010 EQ1030车散热器EQ491 628×521×98.5 7.1
1301QE-010 EQ1030车散热器4JB1柴油机 628×521×99 7.1
1301J-010 EQ153客车底盘散热器6BT5.9 824×695×150 22.02
1301DR10-010 EQ153客车底盘散热器广州客车 764×692×225 22.02
1301JL-010 XMQ6702B散热器厦门金龙公司 551.5×639×153 13.87
1301WT-010 WTQ6471散热器武汉万通公司 608×541×174 11.37
1301SJLN-010 塔菲克散热器三江雷诺公司 449×782×84 12.85
1301YQ-010 云汽五吨散热器轻卡车用 744×693×166 22.71
1301LQ-010 乘龙五吨平头帕金斯160马力发动机 680×659×150 16.69
1301LQ1-010 乘龙无增压散热器玉柴YC6108 744×693×140 16.69
1301LQ7-010 乘龙散热器6BTA 834×694×158 22.02
1301SZJL-010 XMQ6703C车EQD6102-1苏州金龙公司 552.5×639×153 13.87
1301ZC-010 豪华大客、重型车斯太尔发动机 687×370×106 37.32
1301ZC4-010 底盘车散热器杭汽大客 744×693×166 19.46
1301SRK-010 上饶客车散热器江西上饶客车 744×693×170 22.71
1301NC7-010 DF1040农用车柳发4105Q柴油机 643×661×150 13.87
1301NC8-010 DF1042农用车锡柴4110Q柴油机 620.5×661×150 13.87
1301NC14-010 农用车散热器4BTAA 551.5×639×150 9.8
1301NC18-010 农用车散热器锡柴4110柴油机 661×639×153 13.87
1301L87-010 DFA2815CDZ9车4BTAA 661×639×153 13.87
1301L20-010 DF2815农用车扬柴4105柴油机 525.5×661×153 9.1
1301F55-010 运煤王GCT.YC61122Q 744×693×166 22.71
1301N20-010 EQ1141G6BTAA210马力 560×820×166 23.7
1301Q02-B 轻卡平头YC41102Q 620×693×146 22.71
1301D1D11 五平柴散热器 680×659×167 22.71
1301LT1-010 DF朝柴-2车散热器CY6102 680×659×167 22.71
1301L49-010 DF2815农用车柳发4105柴油机 525.5×661×153 9.1
1301N4-010 EQ153散热器EQ153四排管 840×659×168 22.24
1301QW-010 轻型客车散热器襄樊东风轻型客车 608×541×82.5 11.37
1301015-01C1-010 解放散热器CA142汽油车 739×725×158 21.5
1301015-02C1-010 解放散热器CA142汽油车 739×725×158 21.5
1301015-01A2-010 解放散热器CA141汽油车 697×725×158 21.5
1301015-02B2-010 解放散热器CA141汽油车 697×725×158 21.5
1301015-8E-010 解放散热器解放六平柴 850×718×153 21.5
1301F76-C 十通玉柴散热器 744×693×156 22.71
系列中冷器
1118N20-010 EQ1208/EQ3208康明斯6BT(230马力) 740×725×158 21.5
1118Q01-010 EQ三吨车康明斯4BT(180马力)
1118RC16-010 东风客车底盘康明斯6BT(270马力)
1118RY-010 盐城中威10米客车日野发动机(270马力)
1118RN-010 南京金龙10米客车锡柴发动机(171马力)
1118QB26-010 EQ三吨车康明斯4BT(160马力)
1118QA25-010 EQ三吨车康明斯4BT(160马力)
1118Z24-010 重型车康明斯6CT(300马力) 770×730×85.5 26.5

 

 

©2000-2005 十堰市科学技术局 版权所
承办:十堰市科技情报研究所
地址:十堰市朝阳北路16号  投稿信箱:systi105@sina.com 电话:0719—8487957 0719-8653633